• Bestellvorlagen
  • Bestellhistorie
  • Schnellerfassung
  • Konto
  • Registrieren
  • Login
Framo Morat Shop
Cart Empty
  • Startseite
  • Schneckenradsätze
    • Achsabstand 17
    • Achsabstand 22
    • Achsabstand 25
    • Achsabstand 31
    • Achsabstand 33
    • Achsabstand 35
    • Achsabstand 40
    • Achsabstand 50
    • Achsabstand 53
    • Achsabstand 63
    • Achsabstand 65
    • Achsabstand 80
  • Planetengetriebe
    • GSD
    • GSB
    • GSBL
    • GSN
    • GFE

Service

Produkt-Support:

Schneckenradsätze

 +49 7657 88 301
gears@framo-morat.com

Planetengetriebe

 +49 7657 88 303
drives@framo-morat.com


Shop-Support

 +49 7657 88 304
shop@framo-morat.com


Online kontaktieren

Kundenspezifische Lösungen

Kundenspezifische Schneckenradsätze und Planetengetriebe werden nach Vorgaben des Kunden in verschiedenen Ausführungen und Materialien gefertigt.

Schneckenradsätze

 

Planetengetriebe
  • Startseite
  • Schneckenradsätze
    • Achsabstand 17
    • Achsabstand 22
    • Achsabstand 25
    • Achsabstand 31
    • Achsabstand 33
    • Achsabstand 35
    • Achsabstand 40
    • Achsabstand 50
    • Achsabstand 53
    • Achsabstand 63
    • Achsabstand 65
    • Achsabstand 80
  • Planetengetriebe
    • GSD
    • GSB
    • GSBL
    • GSN
    • GFE

Service

Produkt-Support:

Schneckenradsätze

 +49 7657 88 301
gears@framo-morat.com

Planetengetriebe

 +49 7657 88 303
drives@framo-morat.com


Shop-Support

 +49 7657 88 304
shop@framo-morat.com


Online kontaktieren

Kundenspezifische Lösungen

Kundenspezifische Schneckenradsätze und Planetengetriebe werden nach Vorgaben des Kunden in verschiedenen Ausführungen und Materialien gefertigt.

Schneckenradsätze

 

Planetengetriebe
  1. shop.framo-morat.com
  2. Planetengetriebe
  3. GSD
Template: list_pg.tpl
Template: c4s_subcategorylist.tpl

GSD 

GSD
GSD
  • Technische Dokumentation
  • Weitere Informationen
  • CAD-Daten
  • Montageanleitung
  • Anfrage
Legende
i = Übersetzung n1 = Nenn-Antriebsdrehzahl n1 max. = Max-Antriebsdrehzahl
T2N = Nennmoment*1 T2B = Max. Beschleunigungsmoment*2 t2Not = Not-Aus-Moment*3
jt = Standard-Verdrehspiel Fr = Max. Radialkraft*4 Fa = Max. Axialkraft*4
Qg = Laufgeräusch*5 ct = Verdrehsteifigkeit J1 = Massenträgheitsmoment*6
Baureihenübergreifende Leistungsdaten
Lebensdauer*7 (tL) = 30.000 h Schutzklasse IP65 Betriebstemperatur (TB) = -25°C - +90°C
Schmierung = Fließfett (lebensdauergeschmiert) Einbaulage beliebig -
Warenkorbinformationen

Artikel ist direkt über den Online-Shop erhältlich

Artikel ist auf Anfrage erhältlich.
Filterung
  • 004
  • 005
  • 007
  • 010
  • 020
  • 025
  • 035
  • 040
  • 050
  • 070
  • 100
  • 3.500
  • 4.000
  • 4.500
  • 5.000
  • 10.000
  • 6.500
  • 8.000
  • 143,0
  • 149,0
  • 163,0
  • 168,0
  • 17,0
  • 20,0
  • 21,0
  • 23,0
  • 309,0
  • 324,0
  • 350,0
  • 352,0
  • 45,0
  • 49,0
  • 53,0
  • 576,0
  • 602,0
  • 63,0
  • 649,0
  • 683,0
  • 1037
  • 1084
  • 113
  • 1168
  • 1229
  • 257
  • 268
  • 293
  • 302
  • 31
  • 36
  • 38
  • 41
  • 556
  • 583
  • 630
  • 634
  • 81
  • 88
  • 89
  • 95
  • 1050,0
  • 1056,0
  • 135,0
  • 147,0
  • 148,0
  • 158,0
  • 159,0
  • 1728,0
  • 1806,0
  • 189,0
  • 1947,0
  • 2049,0
  • 429,0
  • 447,0
  • 489,0
  • 504,0
  • 51,0
  • 60,0
  • 63,0
  • 69,0
  • 927,0
  • 972,0
  • <= 3
  • <= 5
  • 10550
  • 1530
  • 1890
  • 6345
  • 9540
  • 1020
  • 11500
  • 1260
  • 18600
  • 4230
  • 6360
  • 7035
  • 7330
  • <= 56 DB
  • <= 58 DB
  • <= 60 DB
  • <= 63 DB
  • <= 65 DB
  • 0,0300
  • 0,1200
  • 0,1300
  • 0,1400
  • 0,1500
  • 0,4000
  • 0,4300
  • 0,4500
  • 0,4700
  • 2,5600
  • 2,6000
  • 2,6400
  • 2,7000
  • 2,7500
  • 7,0100
  • 7,1200
  • 7,4100
  • 7,4600
ArtNr. Größe Stufe i n1 n1max. T2N*1 T2B*2 t2Not*3 jt Fr Fa Qg ct J1*4 Action
[U/min] [U/min] [Nm] [Nm] [Nm] [arcmin] [N] [N] dB [Nm/arcmin] [kgcm2] Action
3-GSD047-1-11-004 47 1 004 5.000 10.000 23,0 41 69,0 <= 3 1530 1020 <= 56 DB 6.0 0,0300
3-GSD047-1-11-005 47 1 005 5.000 10.000 21,0 38 63,0 <= 3 1530 1020 <= 56 DB 6.0 0,0300
3-GSD047-1-11-007 47 1 007 5.000 10.000 20,0 36 60,0 <= 3 1530 1020 <= 56 DB 6.0 0,0300
3-GSD047-1-11-010 47 1 010 5.000 10.000 17,0 31 51,0 <= 3 1530 1020 <= 56 DB 6.0 0,0300
3-GSD047-1-11-020 47 2 020 5.000 10.000 23,0 41 69,0 <= 5 1530 1020 <= 56 DB 6.0 0,0300
3-GSD047-1-11-025 47 2 025 5.000 10.000 21,0 38 63,0 <= 5 1530 1020 <= 56 DB 6.0 0,0300
3-GSD047-1-11-035 47 2 035 5.000 10.000 20,0 36 60,0 <= 5 1530 1020 <= 56 DB 6.0 0,0300
3-GSD047-1-11-040 47 2 040 5.000 10.000 23,0 41 69,0 <= 5 1530 1020 <= 56 DB 6.0 0,0300
3-GSD047-1-11-050 47 2 050 5.000 10.000 21,0 38 63,0 <= 5 1530 1020 <= 56 DB 6.0 0,0300
3-GSD047-1-11-070 47 2 070 5.000 10.000 20,0 36 60,0 <= 5 1530 1020 <= 56 DB 6.0 0,0300
3-GSD047-1-11-100 47 2 100 5.000 10.000 17,0 31 51,0 <= 5 1530 1020 <= 56 DB 6.0 0,0300
3-GSD064-1-14-020 64 2 020 4.500 10.000 63,0 113 189,0 <= 5 1890 1260 <= 58 DB 14.0 0,0300
3-GSD064-1-14-025 64 2 025 4.500 10.000 53,0 95 159,0 <= 5 1890 1260 <= 58 DB 14.0 0,0300
3-GSD064-1-14-035 64 2 035 4.500 10.000 49,0 88 147,0 <= 5 1890 1260 <= 58 DB 14.0 0,0300
3-GSD064-1-14-040 64 2 040 4.500 10.000 63,0 113 189,0 <= 5 1890 1260 <= 58 DB 14.0 0,0300
3-GSD064-1-14-050 64 2 050 4.500 10.000 53,0 95 158,0 <= 5 1890 1260 <= 58 DB 14.0 0,0300
3-GSD064-1-14-070 64 2 070 4.500 10.000 49,0 88 147,0 <= 5 1890 1260 <= 58 DB 14.0 0,0300
3-GSD064-1-14-100 64 2 100 4.500 10.000 45,0 81 135,0 <= 5 1890 1260 <= 58 DB 14.0 0,0300
3-GSD064-1-19-004 64 1 004 4.500 10.000 63,0 113 189,0 <= 3 1890 1260 <= 58 DB 14.0 0,1300
3-GSD064-1-19-005 64 1 005 4.500 10.000 53,0 95 159,0 <= 3 1890 1260 <= 58 DB 14.0 0,1200
3-GSD064-1-19-007 64 1 007 4.500 10.000 49,0 89 148,0 <= 3 1890 1260 <= 58 DB 14.0 0,1200
3-GSD064-1-19-010 64 1 010 4.500 10.000 45,0 81 135,0 <= 3 1890 1260 <= 58 DB 14.0 0,1200
3-GSD090-1-19-020 90 2 020 4.500 8.000 168,0 302 504,0 <= 5 6345 4230 <= 60 DB 30.0 0,1500
3-GSD090-1-19-025 90 2 025 4.500 8.000 163,0 293 489,0 <= 5 6345 4230 <= 60 DB 30.0 0,1500
3-GSD090-1-19-035 90 2 035 4.500 8.000 149,0 268 447,0 <= 5 6345 4230 <= 60 DB 30.0 0,1500
3-GSD090-1-19-040 90 2 040 4.500 8.000 168,0 302 504,0 <= 5 6345 4230 <= 60 DB 30.0 0,1500
3-GSD090-1-19-050 90 2 050 4.500 8.000 163,0 293 489,0 <= 5 6345 4230 <= 60 DB 30.0 0,1400
3-GSD090-1-19-070 90 2 070 4.500 8.000 149,0 268 447,0 <= 5 6345 4230 <= 60 DB 30.0 0,1400
3-GSD090-1-19-100 90 2 100 4.500 8.000 143,0 257 429,0 <= 5 6345 4230 <= 60 DB 30.0 0,1400
3-GSD090-1-24-004 90 1 004 4.500 8.000 168,0 302 504,0 <= 3 6345 4230 <= 60 DB 30.0 0,4700
3-GSD090-1-24-005 90 1 005 4.500 8.000 163,0 293 489,0 <= 3 6345 4230 <= 60 DB 30.0 0,4500
3-GSD090-1-24-007 90 1 007 4.500 8.000 149,0 268 447,0 <= 3 6345 4230 <= 60 DB 30.0 0,4500
3-GSD090-1-24-010 90 1 010 4.500 8.000 143,0 257 429,0 <= 3 6345 4230 <= 60 DB 30.0 0,4300
3-GSD090T-1-19-020 90 2 020 4.500 8.000 168,0 302 504,0 <= 5 6345 7330 <= 60 DB 30.0 0,1500
3-GSD090T-1-19-025 90 2 025 4.500 8.000 163,0 293 489,0 <= 5 6345 7330 <= 60 DB 30.0 0,1500
3-GSD090T-1-19-035 90 2 035 4.500 8.000 149,0 268 447,0 <= 5 6345 7330 <= 60 DB 30.0 0,1500
3-GSD090T-1-19-040 90 2 040 4.500 8.000 168,0 302 504,0 <= 5 6345 7330 <= 60 DB 30.0 0,1500
3-GSD090T-1-19-050 90 2 050 4.500 8.000 163,0 293 489,0 <= 5 6345 7330 <= 60 DB 30.0 0,1400
3-GSD090T-1-19-070 90 2 070 4.500 8.000 149,0 268 447,0 <= 5 6345 7330 <= 60 DB 30.0 0,1400
3-GSD090T-1-19-100 90 2 100 4.500 8.000 143,0 257 429,0 <= 5 6345 7330 <= 60 DB 30.0 0,1400
3-GSD090T-1-24-004 90 1 004 4.500 8.000 168,0 302 504,0 <= 3 6345 7330 <= 60 DB 30.0 0,4700
3-GSD090T-1-24-005 90 1 005 4.500 8.000 163,0 293 489,0 <= 3 6345 7330 <= 60 DB 30.0 0,4500
3-GSD090T-1-24-007 90 1 007 4.500 8.000 149,0 268 447,0 <= 3 6345 7330 <= 60 DB 30.0 0,4500
3-GSD090T-1-24-010 90 1 010 4.500 8.000 143,0 257 429,0 <= 3 6345 7330 <= 60 DB 30.0 0,4300
3-GSD110-1-24-020 110 2 020 4.000 8.000 352,0 634 1056,0 <= 5 9540 6360 <= 63 DB 86.0 0,4500
3-GSD110-1-24-025 110 2 025 4.000 8.000 350,0 630 1050,0 <= 5 9540 6360 <= 63 DB 86.0 0,4500
3-GSD110-1-24-035 110 2 035 4.000 8.000 324,0 583 972,0 <= 5 9540 6360 <= 63 DB 86.0 0,4500
3-GSD110-1-24-040 110 2 040 4.000 8.000 352,0 634 1056,0 <= 5 9540 6360 <= 63 DB 86.0 0,4500
3-GSD110-1-24-050 110 2 050 4.000 8.000 350,0 630 1050,0 <= 5 9540 6360 <= 63 DB 86.0 0,4000
3-GSD110-1-24-070 110 2 070 4.000 8.000 324,0 583 972,0 <= 5 9540 6360 <= 63 DB 86.0 0,4000
3-GSD110-1-24-100 110 2 100 4.000 8.000 309,0 556 927,0 <= 5 9540 6360 <= 63 DB 86.0 0,4000
3-GSD110-1-28-004 110 1 004 4.000 8.000 352,0 634 1056,0 <= 3 9540 6360 <= 63 DB 86.0 2,7500
3-GSD110-1-28-005 110 1 005 4.000 8.000 350,0 630 1050,0 <= 3 9540 6360 <= 63 DB 86.0 2,7000
3-GSD110-1-28-007 110 1 007 4.000 8.000 324,0 583 972,0 <= 3 9540 6360 <= 63 DB 86.0 2,6400
3-GSD110-1-28-010 110 1 010 4.000 8.000 309,0 556 927,0 <= 3 9540 6360 <= 63 DB 86.0 2,5600
3-GSD110T-1-24-020 110 2 020 4.000 8.000 352,0 634 1056,0 <= 5 9540 11500 <= 63 DB 86.0 0,4500
3-GSD110T-1-24-025 110 2 025 4.000 8.000 350,0 630 1050,0 <= 5 9540 11500 <= 63 DB 86.0 0,4500
3-GSD110T-1-24-035 110 2 035 4.000 8.000 324,0 583 972,0 <= 5 9540 11500 <= 63 DB 86.0 0,4500
3-GSD110T-1-24-040 110 2 040 4.000 8.000 352,0 634 1056,0 <= 5 9540 11500 <= 63 DB 86.0 0,4500
3-GSD110T-1-24-050 110 2 050 4.000 8.000 350,0 630 1050,0 <= 5 9540 11500 <= 63 DB 86.0 0,4000
3-GSD110T-1-24-070 110 2 070 4.000 8.000 324,0 583 972,0 <= 5 9540 11500 <= 63 DB 86.0 0,4000
3-GSD110T-1-24-100 110 2 100 4.000 8.000 309,0 556 927,0 <= 5 9540 11500 <= 63 DB 86.0 0,4000
3-GSD110T-1-28-004 110 1 004 4.000 8.000 352,0 634 1056,0 <= 3 9540 11500 <= 63 DB 86.0 2,7500
3-GSD110T-1-28-005 110 1 005 4.000 8.000 350,0 630 1050,0 <= 3 9540 11500 <= 63 DB 86.0 2,7000
3-GSD110T-1-28-007 110 1 007 4.000 8.000 324,0 583 972,0 <= 3 9540 11500 <= 63 DB 86.0 2,6400
3-GSD110T-1-28-010 110 1 010 4.000 8.000 309,0 556 927,0 <= 3 9540 11500 <= 63 DB 86.0 2,5600
3-GSD140-1-35-020 140 2 020 3.500 6.500 683,0 1229 2049,0 <= 5 10550 7035 <= 65 DB 155.0 2,7000
3-GSD140-1-35-025 140 2 025 3.500 6.500 649,0 1168 1947,0 <= 5 10550 7035 <= 65 DB 155.0 2,7000
3-GSD140-1-35-035 140 2 035 3.500 6.500 602,0 1084 1806,0 <= 5 10550 7035 <= 65 DB 155.0 2,7000
3-GSD140-1-35-040 140 2 040 3.500 6.500 683,0 1229 2049,0 <= 5 10550 7035 <= 65 DB 155.0 2,7000
3-GSD140-1-35-050 140 2 050 3.500 6.500 649,0 1168 1947,0 <= 5 10550 7035 <= 65 DB 155.0 2,6000
3-GSD140-1-35-070 140 2 070 3.500 6.500 602,0 1084 1806,0 <= 5 10550 7035 <= 65 DB 155.0 2,6000
3-GSD140-1-35-100 140 2 100 3.500 6.500 576,0 1037 1728,0 <= 5 10550 7035 <= 65 DB 155.0 2,6000
3-GSD140-1-38-004 140 1 004 3.500 6.500 683,0 1229 2049,0 <= 3 10550 7035 <= 65 DB 155.0 7,4600
3-GSD140-1-38-005 140 1 005 3.500 6.500 649,0 1168 1947,0 <= 3 10550 7035 <= 65 DB 155.0 7,4100
3-GSD140-1-38-007 140 1 007 3.500 6.500 602,0 1084 1806,0 <= 3 10550 7035 <= 65 DB 155.0 7,1200
3-GSD140-1-38-010 140 1 010 3.500 6.500 576,0 1037 1728,0 <= 3 10550 7035 <= 65 DB 155.0 7,0100
3-GSD140T-1-35-020 140 2 020 3.500 6.500 683,0 1229 2049,0 <= 5 10550 18600 <= 65 DB 155.0 2,7000
3-GSD140T-1-35-025 140 2 025 3.500 6.500 649,0 1168 1947,0 <= 5 10550 18600 <= 65 DB 155.0 2,7000
3-GSD140T-1-35-035 140 2 035 3.500 6.500 602,0 1084 1806,0 <= 5 10550 18600 <= 65 DB 155.0 2,7000
3-GSD140T-1-35-040 140 2 040 3.500 6.500 683,0 1229 2049,0 <= 5 10550 18600 <= 65 DB 155.0 2,7000
3-GSD140T-1-35-050 140 2 050 3.500 6.500 649,0 1168 1947,0 <= 5 10550 18600 <= 65 DB 155.0 2,6000
3-GSD140T-1-35-070 140 2 070 3.500 6.500 602,0 1084 1806,0 <= 5 10550 18600 <= 65 DB 155.0 2,6000
3-GSD140T-1-35-100 140 2 100 3.500 6.500 576,0 1037 1728,0 <= 5 10550 18600 <= 65 DB 155.0 2,6000
3-GSD140T-1-38-004 140 1 004 3.500 6.500 683,0 1229 2049,0 <= 3 10550 18600 <= 65 DB 155.0 7,4600
3-GSD140T-1-38-005 140 1 005 3.500 6.500 649,0 1168 1947,0 <= 3 10550 18600 <= 65 DB 155.0 7,4100
3-GSD140T-1-38-007 140 1 007 3.500 6.500 602,0 1084 1806,0 <= 3 10550 18600 <= 65 DB 155.0 7,1200
3-GSD140T-1-38-010 140 1 010 3.500 6.500 576,0 1037 1728,0 <= 3 10550 18600 <= 65 DB 155.0 7,0100

 

  • *1 = Lebensdauer 30.000 h, n2 = 100 U/min
  • *2 = max. 1000 Zyklen pro Std. T2B-Anteil <5% der Gesamtlaufzeit
  • *3 = max. 1000 Zyklen während der Getriebelebensdauer
  • *4 = bezogen auf Mitte der Antriebswelle
  • *5 = Schalldruckpegel in 1m Abstand, gemessen bei einer Antriebsdrehzahl von 3000 U/min
  • *6 = bezogen auf die Antriebswelle
  • *7 = KA = 1, n2 = 100 U/min, bei einer Raumtemperatur T = 20°C in neuem Zustand
Impressum
AGB
Datenschutz
Kontakt
Versandinformationen
Zahlungsinformationen
Konto
Schnellerfassung
Bestellhistorie
Bestellvorlagen
  • Framo Morat GmbH & Co. KG
  • Franz-Morat-Straße 6
  • 79871 Eisenbach / Hochschwarzwald
  • Deutschland
  • +49 7657 88-0
  • +49 7657 88-333
Framo Morat Shop

© 2023 Framo Morat GmbH & Co. KG

Kundenlogin

Passwort vergessen?

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt!  
Bitte haben Sie einen Moment Geduld, Ihre Angaben werden aktualisiert.

Fehler

Verfügbarkeit wird geprüft

Verfügbarkeitsprüfung

Hinweis

Bitte gedulden Sie sich einen Moment. Wir ermitteln die Verfügbarkeit des Artikels.

Fehler

Es ist ein Fehler aufgetreten. Leider können wir die Verfügbarkeitsprüfung momentan nicht durchführen.

verfügbar

Der angefragte Artikel ist in der gewünschten Menge verfügbar.

nicht verfügbar

Der angefragte Artikel ist leider momentan nicht verfügbar. Sie können den Artikel selbstverständlich bereits jetzt in der gewünschten Stückzahl vorbestellen. Er ist voraussichtlich in 8-12 Wochen erneut verfügbar und wird dann umgehend an Sie versandt.

nicht vollständig verfügbar

Vom angefragten Artikel sind derzeit [VALUE] Stück am Lager. Größere Mengen sind voraussichtlich in 8-12 Wochen verfügbar. Sie können den Artikel selbstverständlich bereits jetzt in der gewünschten Stückzahl bestellen und beim Checkout zwischen Teil- und Komplettlieferung wählen.