• Bestellvorlagen
  • Bestellhistorie
  • Schnellerfassung
  • Konto
  • Registrieren
  • Login
Framo Morat Shop
Cart Empty
  • Startseite
  • Schneckenradsätze
    • Achsabstand 17
    • Achsabstand 22
    • Achsabstand 25
    • Achsabstand 31
    • Achsabstand 33
    • Achsabstand 35
    • Achsabstand 40
    • Achsabstand 50
    • Achsabstand 53
    • Achsabstand 63
    • Achsabstand 65
    • Achsabstand 80
  • Planetengetriebe
    • GSD
    • GSB
    • GSBL
    • GSN
    • GFE

Service

Produkt-Support:

Schneckenradsätze

 +49 7657 88 301
gears@framo-morat.com

Planetengetriebe

 +49 7657 88 303
drives@framo-morat.com


Shop-Support

 +49 7657 88 304
shop@framo-morat.com


Online kontaktieren

Kundenspezifische Lösungen

Kundenspezifische Schneckenradsätze und Planetengetriebe werden nach Vorgaben des Kunden in verschiedenen Ausführungen und Materialien gefertigt.

Schneckenradsätze

 

Planetengetriebe
  • Startseite
  • Schneckenradsätze
    • Achsabstand 17
    • Achsabstand 22
    • Achsabstand 25
    • Achsabstand 31
    • Achsabstand 33
    • Achsabstand 35
    • Achsabstand 40
    • Achsabstand 50
    • Achsabstand 53
    • Achsabstand 63
    • Achsabstand 65
    • Achsabstand 80
  • Planetengetriebe
    • GSD
    • GSB
    • GSBL
    • GSN
    • GFE

Service

Produkt-Support:

Schneckenradsätze

 +49 7657 88 301
gears@framo-morat.com

Planetengetriebe

 +49 7657 88 303
drives@framo-morat.com


Shop-Support

 +49 7657 88 304
shop@framo-morat.com


Online kontaktieren

Kundenspezifische Lösungen

Kundenspezifische Schneckenradsätze und Planetengetriebe werden nach Vorgaben des Kunden in verschiedenen Ausführungen und Materialien gefertigt.

Schneckenradsätze

 

Planetengetriebe
  1. shop.framo-morat.com
  2. Planetengetriebe
  3. GSBL
Template: list_pg.tpl
Template: c4s_subcategorylist.tpl

GSBL 

GSBL
GSBL
  • Technische Dokumentation
  • Weitere Informationen
  • CAD-Daten
  • Montageanleitung
  • Anfrage
Legende
i = Übersetzung n1 = Nenn-Antriebsdrehzahl n1 max. = Max-Antriebsdrehzahl
T2N = Nennmoment*1 T2B = Max. Beschleunigungsmoment*2 t2Not = Not-Aus-Moment*3
jt = Standard-Verdrehspiel Fr = Max. Radialkraft*4 Fa = Max. Axialkraft*4
Qg = Laufgeräusch*5 ct = Verdrehsteifigkeit J1 = Massenträgheitsmoment*6
Baureihenübergreifende Leistungsdaten
Lebensdauer*7 (tL) = 30.000 h Schutzklasse IP65 Betriebstemperatur (TB) = -25°C - +90°C
Schmierung = Fließfett (lebensdauergeschmiert) Einbaulage beliebig -
Warenkorbinformationen

Artikel ist direkt über den Online-Shop erhältlich

Artikel ist auf Anfrage erhältlich.
Filterung
  • 003
  • 004
  • 005
  • 007
  • 010
  • 016
  • 020
  • 025
  • 030
  • 050
  • 070
  • 100
  • 140
  • 180
  • 200
  • 3.000
  • 4.000
  • 5.000
  • 10.000
  • 6.000
  • 8.000
  • 1043,0
  • 1112,0
  • 1122,0
  • 1124,0
  • 1163,0
  • 1174,0
  • 1248,0
  • 1266,0
  • 14,0
  • 148,0
  • 15,0
  • 150,0
  • 152,0
  • 153,0
  • 156,0
  • 159,0
  • 16,0
  • 168,0
  • 17,0
  • 173,0
  • 20,0
  • 292,0
  • 309,0
  • 313,0
  • 315,0
  • 324,0
  • 327,0
  • 350,0
  • 352,0
  • 45,0
  • 46,0
  • 47,0
  • 50,0
  • 54,0
  • 542,0
  • 576,0
  • 581,0
  • 583,0
  • 602,0
  • 612,0
  • 62,0
  • 649,0
  • 656,0
  • 1037
  • 1046
  • 1049
  • 1084
  • 1102
  • 112
  • 1168
  • 1181
  • 1877
  • 2002
  • 2020
  • 2023
  • 2093
  • 2113
  • 2246
  • 2279
  • 25
  • 266
  • 27
  • 270
  • 274
  • 275
  • 281
  • 286
  • 29
  • 302
  • 31
  • 311
  • 36
  • 526
  • 556
  • 563
  • 567
  • 583
  • 589
  • 630
  • 634
  • 81
  • 83
  • 85
  • 90
  • 91
  • 97
  • 976
  • 1050,0
  • 1056,0
  • 135,0
  • 138,0
  • 141,0
  • 150,0
  • 151,0
  • 162,0
  • 1626,0
  • 1728,0
  • 1743,0
  • 1749,0
  • 1806,0
  • 1836,0
  • 186,0
  • 1947,0
  • 1968,0
  • 3129,0
  • 3336,0
  • 3366,0
  • 3372,0
  • 3489,0
  • 3522,0
  • 3744,0
  • 3798,0
  • 42,0
  • 444,0
  • 45,0
  • 450,0
  • 456,0
  • 459,0
  • 468,0
  • 477,0
  • 48,0
  • 504,0
  • 51,0
  • 519,0
  • 60,0
  • 876,0
  • 927,0
  • 939,0
  • 945,0
  • 972,0
  • 981,0
  • <= 4
  • <= 7
  • 1530
  • 15600
  • 3250
  • 6800
  • 780
  • 9400
  • 1625
  • 3700
  • 390
  • 4700
  • 765
  • 7800
  • <= 65 DB
  • <= 68 DB
  • <= 70 DB
  • <= 72 DB
  • <= 74 DB
  • <= 76 DB
  • 0,0300
  • 0,0800
  • 0,0900
  • 0,1000
  • 0,3600
  • 1,8800
  • 2,2800
  • 21,2000
  • 21,8000
  • 23,1000
  • 23,5000
  • 6,2000
  • 6,8500
  • 65,5000
  • 68,2000
ArtNr. Größe Stufe i n1 n1max. T2N*1 T2B*2 t2Not*3 jt Fr Fa Qg ct J1*4 Action
[U/min] [U/min] [Nm] [Nm] [Nm] [arcmin] [N] [N] dB [Nm/arcmin] [kgcm2] Action
3-GSBL044-1-11-003 44 1 003 5.000 10.000 20,0 36 60,0 <= 4 780 390 <= 65 DB 3.0 0,0900
3-GSBL044-1-11-004 44 1 004 5.000 10.000 17,0 31 51,0 <= 4 780 390 <= 65 DB 3.0 0,0900
3-GSBL044-1-11-005 44 1 005 5.000 10.000 17,0 31 51,0 <= 4 780 390 <= 65 DB 3.0 0,0900
3-GSBL044-1-11-007 44 1 007 5.000 10.000 16,0 29 48,0 <= 4 780 390 <= 65 DB 3.0 0,0900
3-GSBL044-1-11-010 44 1 010 5.000 10.000 15,0 27 45,0 <= 4 780 390 <= 65 DB 3.0 0,0900
3-GSBL044-1-11-016 44 1 016 5.000 10.000 15,0 27 45,0 <= 4 780 390 <= 65 DB 3.0 0,0300
3-GSBL044-1-11-020 44 1 020 5.000 10.000 15,0 27 45,0 <= 4 780 390 <= 65 DB 3.0 0,0300
3-GSBL044-1-11-025 44 2 025 5.000 10.000 17,0 31 51,0 <= 7 780 390 <= 65 DB 3.0 0,0900
3-GSBL044-1-11-030 44 2 030 5.000 10.000 16,0 29 48,0 <= 7 780 390 <= 65 DB 3.0 0,0900
3-GSBL044-1-11-050 44 2 050 5.000 10.000 17,0 31 51,0 <= 7 780 390 <= 65 DB 3.0 0,0900
3-GSBL044-1-11-070 44 2 070 5.000 10.000 16,0 29 48,0 <= 7 780 390 <= 65 DB 3.0 0,0900
3-GSBL044-1-11-100 44 2 100 5.000 10.000 15,0 27 45,0 <= 7 780 390 <= 65 DB 3.0 0,0900
3-GSBL044-1-11-140 44 2 140 5.000 10.000 16,0 29 48,0 <= 7 780 390 <= 65 DB 3.0 0,0300
3-GSBL044-1-11-180 44 2 180 5.000 10.000 14,0 25 42,0 <= 7 780 390 <= 65 DB 3.0 0,0300
3-GSBL044-1-11-200 44 2 200 5.000 10.000 15,0 27 45,0 <= 7 780 390 <= 65 DB 3.0 0,0300
3-GSBL062-1-11-025 62 2 025 5.000 10.000 50,0 90 150,0 <= 7 1530 765 <= 68 DB 7.0 0,0900
3-GSBL062-1-11-030 62 2 030 5.000 10.000 47,0 85 141,0 <= 7 1530 765 <= 68 DB 7.0 0,0900
3-GSBL062-1-11-050 62 2 050 5.000 10.000 50,0 91 151,0 <= 7 1530 765 <= 68 DB 7.0 0,0900
3-GSBL062-1-11-070 62 2 070 5.000 10.000 47,0 85 141,0 <= 7 1530 765 <= 68 DB 7.0 0,0900
3-GSBL062-1-11-100 62 2 100 5.000 10.000 45,0 81 135,0 <= 7 1530 765 <= 68 DB 7.0 0,0900
3-GSBL062-1-11-140 62 2 140 5.000 10.000 47,0 85 141,0 <= 7 1530 765 <= 68 DB 7.0 0,0300
3-GSBL062-1-11-180 62 2 180 5.000 10.000 46,0 83 138,0 <= 7 1530 765 <= 68 DB 7.0 0,0300
3-GSBL062-1-11-200 62 2 200 5.000 10.000 45,0 81 135,0 <= 7 1530 765 <= 68 DB 7.0 0,0300
3-GSBL062-1-19-003 62 1 003 5.000 10.000 62,0 112 186,0 <= 4 1530 765 <= 68 DB 7.0 0,3600
3-GSBL062-1-19-004 62 1 004 5.000 10.000 54,0 97 162,0 <= 4 1530 765 <= 68 DB 7.0 0,3600
3-GSBL062-1-19-005 62 1 005 5.000 10.000 50,0 90 150,0 <= 4 1530 765 <= 68 DB 7.0 0,3600
3-GSBL062-1-19-007 62 1 007 5.000 10.000 47,0 85 141,0 <= 4 1530 765 <= 68 DB 7.0 0,3600
3-GSBL062-1-19-010 62 1 010 5.000 10.000 45,0 81 135,0 <= 4 1530 765 <= 68 DB 7.0 0,3600
3-GSBL062-1-19-016 62 1 016 5.000 10.000 45,0 81 135,0 <= 4 1530 765 <= 68 DB 7.0 0,0800
3-GSBL062-1-19-020 62 1 020 5.000 10.000 45,0 81 135,0 <= 4 1530 765 <= 68 DB 7.0 0,0800
3-GSBL090-1-19-025 90 2 025 4.000 8.000 168,0 302 504,0 <= 7 3250 1625 <= 70 DB 14.0 0,3600
3-GSBL090-1-19-030 90 2 030 4.000 8.000 159,0 286 477,0 <= 7 3250 1625 <= 70 DB 14.0 0,3600
3-GSBL090-1-19-050 90 2 050 4.000 8.000 168,0 302 504,0 <= 7 3250 1625 <= 70 DB 14.0 0,3600
3-GSBL090-1-19-070 90 2 070 4.000 8.000 156,0 281 468,0 <= 7 3250 1625 <= 70 DB 14.0 0,3600
3-GSBL090-1-19-100 90 2 100 4.000 8.000 148,0 266 444,0 <= 7 3250 1625 <= 70 DB 14.0 0,3600
3-GSBL090-1-19-140 90 2 140 4.000 8.000 156,0 281 468,0 <= 7 3250 1625 <= 70 DB 14.0 0,1000
3-GSBL090-1-19-180 90 2 180 4.000 8.000 152,0 274 456,0 <= 7 3250 1625 <= 70 DB 14.0 0,1000
3-GSBL090-1-19-200 90 2 200 4.000 8.000 148,0 266 444,0 <= 7 3250 1625 <= 70 DB 14.0 0,1000
3-GSBL090-1-24-003 90 1 003 4.000 8.000 173,0 311 519,0 <= 4 3250 1625 <= 70 DB 14.0 2,2800
3-GSBL090-1-24-004 90 1 004 4.000 8.000 153,0 275 459,0 <= 4 3250 1625 <= 70 DB 14.0 2,2800
3-GSBL090-1-24-005 90 1 005 4.000 8.000 168,0 302 504,0 <= 4 3250 1625 <= 70 DB 14.0 2,2800
3-GSBL090-1-24-007 90 1 007 4.000 8.000 156,0 281 468,0 <= 4 3250 1625 <= 70 DB 14.0 2,2800
3-GSBL090-1-24-010 90 1 010 4.000 8.000 148,0 266 444,0 <= 4 3250 1625 <= 70 DB 14.0 2,2800
3-GSBL090-1-24-016 90 1 016 4.000 8.000 150,0 270 450,0 <= 4 3250 1625 <= 70 DB 14.0 1,8800
3-GSBL090-1-24-020 90 1 020 4.000 8.000 148,0 266 444,0 <= 4 3250 1625 <= 70 DB 14.0 1,8800
3-GSBL120-1-24-025 120 2 025 4.000 8.000 350,0 630 1050,0 <= 7 6800 3700 <= 72 DB 27.0 2,2800
3-GSBL120-1-24-030 120 2 030 4.000 8.000 327,0 589 981,0 <= 7 6800 3700 <= 72 DB 27.0 2,2800
3-GSBL120-1-24-050 120 2 050 4.000 8.000 350,0 630 1050,0 <= 7 6800 3700 <= 72 DB 27.0 2,2800
3-GSBL120-1-24-070 120 2 070 4.000 8.000 324,0 583 972,0 <= 7 6800 3700 <= 72 DB 27.0 2,2800
3-GSBL120-1-24-100 120 2 100 4.000 8.000 309,0 556 927,0 <= 7 6800 3700 <= 72 DB 27.0 2,2800
3-GSBL120-1-24-140 120 2 140 4.000 8.000 324,0 583 972,0 <= 7 6800 3700 <= 72 DB 27.0 1,8800
3-GSBL120-1-24-180 120 2 180 4.000 8.000 292,0 526 876,0 <= 7 6800 3700 <= 72 DB 27.0 1,8800
3-GSBL120-1-24-200 120 2 200 4.000 8.000 309,0 556 927,0 <= 7 6800 3700 <= 72 DB 27.0 1,8800
3-GSBL120-1-28-003 120 1 003 4.000 8.000 352,0 634 1056,0 <= 4 6800 3700 <= 72 DB 27.0 6,8500
3-GSBL120-1-28-004 120 1 004 4.000 8.000 315,0 567 945,0 <= 4 6800 3700 <= 72 DB 27.0 6,8500
3-GSBL120-1-28-005 120 1 005 4.000 8.000 350,0 630 1050,0 <= 4 6800 3700 <= 72 DB 27.0 6,8500
3-GSBL120-1-28-007 120 1 007 4.000 8.000 324,0 583 972,0 <= 4 6800 3700 <= 72 DB 27.0 6,8500
3-GSBL120-1-28-010 120 1 010 4.000 8.000 309,0 556 927,0 <= 4 6800 3700 <= 72 DB 27.0 6,8500
3-GSBL120-1-28-016 120 1 016 4.000 8.000 313,0 563 939,0 <= 4 6800 3700 <= 72 DB 27.0 6,2000
3-GSBL120-1-28-020 120 1 020 4.000 8.000 309,0 556 927,0 <= 4 6800 3700 <= 72 DB 27.0 6,2000
3-GSBL142-1-28-025 142 2 025 3.000 6.000 649,0 1168 1947,0 <= 7 6800 3700 <= 74 DB 27.0 6,8500
3-GSBL142-1-28-030 142 2 030 3.000 6.000 612,0 1102 1836,0 <= 7 9400 4700 <= 74 DB 60.0 6,8500
3-GSBL142-1-28-050 142 2 050 3.000 6.000 649,0 1168 1947,0 <= 7 9400 4700 <= 74 DB 60.0 6,8500
3-GSBL142-1-28-070 142 2 070 3.000 6.000 602,0 1084 1806,0 <= 7 9400 4700 <= 74 DB 60.0 6,8500
3-GSBL142-1-28-100 142 2 100 3.000 6.000 576,0 1037 1728,0 <= 7 9400 4700 <= 74 DB 60.0 6,8500
3-GSBL142-1-28-140 142 2 140 3.000 6.000 602,0 1084 1806,0 <= 7 9400 4700 <= 74 DB 60.0 6,2000
3-GSBL142-1-28-180 142 2 180 3.000 6.000 542,0 976 1626,0 <= 7 9400 4700 <= 74 DB 60.0 6,2000
3-GSBL142-1-28-200 142 2 200 3.000 6.000 576,0 1037 1728,0 <= 7 9400 4700 <= 74 DB 60.0 6,2000
3-GSBL142-1-35-003 142 1 003 3.000 6.000 656,0 1181 1968,0 <= 4 9400 4700 <= 74 DB 60.0 23,5000
3-GSBL142-1-35-004 142 1 004 3.000 6.000 583,0 1049 1749,0 <= 4 9400 4700 <= 74 DB 60.0 23,5000
3-GSBL142-1-35-005 142 1 005 3.000 6.000 649,0 1168 1947,0 <= 4 9400 4700 <= 74 DB 60.0 23,5000
3-GSBL142-1-35-007 142 1 007 3.000 6.000 602,0 1084 1806,0 <= 4 9400 4700 <= 74 DB 60.0 23,5000
3-GSBL142-1-35-010 142 1 010 3.000 6.000 576,0 1037 1728,0 <= 4 9400 4700 <= 74 DB 60.0 23,5000
3-GSBL142-1-35-016 142 1 016 3.000 6.000 581,0 1046 1743,0 <= 4 9400 4700 <= 74 DB 60.0 21,8000
3-GSBL142-1-35-020 142 1 020 3.000 6.000 576,0 1037 1728,0 <= 4 9400 4700 <= 74 DB 60.0 21,8000
3-GSBL180-1-35-025 180 2 025 3.000 6.000 1248,0 2246 3744,0 <= 7 15600 7800 <= 76 DB 145.0 23,1000
3-GSBL180-1-35-030 180 2 030 3.000 6.000 1174,0 2113 3522,0 <= 7 15600 7800 <= 76 DB 145.0 23,1000
3-GSBL180-1-35-050 180 2 050 3.000 6.000 1248,0 2246 3744,0 <= 7 15600 7800 <= 76 DB 145.0 23,1000
3-GSBL180-1-35-070 180 2 070 3.000 6.000 1163,0 2093 3489,0 <= 7 15600 7800 <= 76 DB 145.0 23,1000
3-GSBL180-1-35-100 180 2 100 3.000 6.000 1112,0 2002 3336,0 <= 7 15600 7800 <= 76 DB 145.0 23,1000
3-GSBL180-1-35-140 180 2 140 3.000 6.000 1163,0 2093 3489,0 <= 7 15600 7800 <= 76 DB 145.0 21,2000
3-GSBL180-1-35-180 180 2 180 3.000 6.000 1043,0 1877 3129,0 <= 7 15600 7800 <= 76 DB 145.0 21,2000
3-GSBL180-1-35-200 180 2 200 3.000 6.000 1112,0 2002 3336,0 <= 7 15600 7800 <= 76 DB 145.0 21,2000
3-GSBL180-1-55-003 180 1 003 3.000 6.000 1266,0 2279 3798,0 <= 4 15600 7800 <= 76 DB 145.0 68,2000
3-GSBL180-1-55-004 180 1 004 3.000 6.000 1122,0 2020 3366,0 <= 4 15600 7800 <= 76 DB 145.0 68,2000
3-GSBL180-1-55-005 180 1 005 3.000 6.000 1248,0 2246 3744,0 <= 4 15600 7800 <= 76 DB 145.0 68,2000
3-GSBL180-1-55-007 180 1 007 3.000 6.000 1163,0 2093 3489,0 <= 4 15600 7800 <= 76 DB 145.0 68,2000
3-GSBL180-1-55-010 180 1 010 3.000 6.000 1112,0 2002 3336,0 <= 4 15600 7800 <= 76 DB 145.0 68,2000
3-GSBL180-1-55-016 180 1 016 3.000 6.000 1124,0 2023 3372,0 <= 4 15600 7800 <= 76 DB 145.0 65,5000
3-GSBL180-1-55-020 180 1 020 3.000 6.000 1112,0 2002 3336,0 <= 4 15600 7800 <= 76 DB 145.0 65,5000
  • *1 = Lebensdauer 30.000 h, n2 = 100 U/min
  • *2 = max. 1000 Zyklen pro Std. T2B-Anteil <5% der Gesamtlaufzeit
  • *3 = max. 1000 Zyklen während der Getriebelebensdauer
  • *4 = bezogen auf Mitte der Antriebswelle
  • *5 = Schalldruckpegel in 1m Abstand, gemessen bei einer Antriebsdrehzahl von 3000 U/min
  • *6 = bezogen auf die Antriebswelle
  • *7 = KA = 1, n2 = 100 U/min, bei einer Raumtemperatur T = 20°C in neuem Zustand
Impressum
AGB
Datenschutz
Kontakt
Versandinformationen
Zahlungsinformationen
Konto
Schnellerfassung
Bestellhistorie
Bestellvorlagen
  • Framo Morat GmbH & Co. KG
  • Franz-Morat-Straße 6
  • 79871 Eisenbach / Hochschwarzwald
  • Deutschland
  • +49 7657 88-0
  • +49 7657 88-333
Framo Morat Shop

© 2023 Framo Morat GmbH & Co. KG

Kundenlogin

Passwort vergessen?

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt!  
Bitte haben Sie einen Moment Geduld, Ihre Angaben werden aktualisiert.

Fehler

Verfügbarkeit wird geprüft

Verfügbarkeitsprüfung

Hinweis

Bitte gedulden Sie sich einen Moment. Wir ermitteln die Verfügbarkeit des Artikels.

Fehler

Es ist ein Fehler aufgetreten. Leider können wir die Verfügbarkeitsprüfung momentan nicht durchführen.

verfügbar

Der angefragte Artikel ist in der gewünschten Menge verfügbar.

nicht verfügbar

Der angefragte Artikel ist leider momentan nicht verfügbar. Sie können den Artikel selbstverständlich bereits jetzt in der gewünschten Stückzahl vorbestellen. Er ist voraussichtlich in 8-12 Wochen erneut verfügbar und wird dann umgehend an Sie versandt.

nicht vollständig verfügbar

Vom angefragten Artikel sind derzeit [VALUE] Stück am Lager. Größere Mengen sind voraussichtlich in 8-12 Wochen verfügbar. Sie können den Artikel selbstverständlich bereits jetzt in der gewünschten Stückzahl bestellen und beim Checkout zwischen Teil- und Komplettlieferung wählen.